ECONOR MG
Produktinformationen "ECONOR MG"
Edelmetall gehört zu den besten und bewährtesten Dentalwerkstoffen überhaupt. Biokompatibilität, Haltbarkeit und Wertbeständigkeit sind Attribute, die alle unsere Dentallegierungen in sich vereinen.
Seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigt sich die Heimerle + Meule GmbH mit der Forschung, Herstellung und Weiterentwicklung von Legierungen. Heute bieten wir für jeden Indikationsbereich eine große Auswahl an Edelmetall-Dentallegierungen an.
Unsere Legierungsgruppen PLATINOR®, AUROPLADENT®, ECONOR® und BEDRA DENT®, die selbstverständlich alle zertifiziert sind und verschiedenen permanenten Qualitätssicherungen unterliegen, sind die beste Grundlage für exzellenten Zahnersatz.
Zulegewerkstoffe wie Laserdrähte und Lote sind ebenso erhältlich, wie ausführliche Datenblätter und persönliche Beratung durch unseren Außendienst und technischen Support.
Farbe: | hellgelb |
---|---|
Indikation: | Brücken großer Spannweite, Frästechnik, Inlays, MOD-Inlays, Modellguss, implantatgetragene Suprakonstruktionen |
Legierungstyp: | 4 |
0,2%-Dehngrenze (MPa) nach dem Brand: | 470 |
0,2%-Dehngrenze (MPa) ausgehärtet: | 520 |
Dichte (g/cm³): | 12,1 |
Vickershärte HV 5/30 nach dem Guss: | 190 |
Vickershärte HV 5/30 nach dem Brand: | 210 |
Vickershärte HV 5/30 weichgeglüht: | 160 |
Vickershärte HV 5/30 ausgehärtet: | 230 |
0,2 % Dehngrenze (MPa) weichgeglüht: | 300 |
Bruchdehnung in % nach dem Brand: | 5 |
Bruchdehnung in % weichgeglüht: | 17 |
Bruchdehnung in % ausgehärtet: | 4 |
E-Modul (MPa): | 105.000 |
Mittlerer lin. WAK µm/mK (25-500°C / 25-600°C): | 16,8 / k.A. |
Schmelzintervall in Celsius: | 960-1020 |
Gießtemperatur in Celsius: | 1.220 |
Weichglühen ° Celsius/Minute: | 800/10 |
Aushärten ° Celsius/Minute: | 500/15 |
Erstlot: | PLATINOR M Lot 910 |
Arbeitstemperatur Erstlot in °C : | 910 |
Zweitlot: | PLATINOR CPF Lot 2 |
Arbeitstemperatur Zweitlot in °C : | 710 |
Laserdraht: | AUROPLADENT M |
Element Au in %:: | 34,2 |
Element Pt in %:: | 2,0 |
Element Pd in %:: | 16,0 |
Element Ru in %:: | 0,1 |
Element Ag in %:: | 35,9 |
Element In in %:: | 11,5 |
Element Fe in %:: | 0,3 |
Anmelden