PLATINOR AM 4
Produktinformationen "PLATINOR AM 4"
Edelmetall gehört zu den besten und bewährtesten Dentalwerkstoffen überhaupt. Biokompatibilität, Haltbarkeit und Wertbeständigkeit sind Attribute, die alle unsere Dentallegierungen in sich vereinen.
Seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigt sich die Heimerle + Meule GmbH mit der Forschung, Herstellung und Weiterentwicklung von Legierungen. Heute bieten wir für jeden Indikationsbereich eine große Auswahl an Edelmetall-Dentallegierungen an.
Unsere Legierungsgruppen PLATINOR®, AUROPLADENT®, ECONOR® und BEDRA DENT®, die selbstverständlich alle zertifiziert sind und verschiedenen permanenten Qualitätssicherungen unterliegen, sind die beste Grundlage für exzellenten Zahnersatz.
Zulegewerkstoffe wie Laserdrähte und Lote sind ebenso erhältlich, wie ausführliche Datenblätter und persönliche Beratung durch unseren Außendienst und technischen Support.
Farbe: | weiß |
---|---|
Indikation: | Brücken großer Spannweite, Frästechnik, MOD-Inlays, implantatgetragene Suprakonstruktionen |
0,2%-Dehngrenze (MPa) nach dem Brand: | 630 |
0,2%-Dehngrenze (MPa) ausgehärtet: | 690 |
Dichte (g/cm³): | 14,5 |
Vickershärte HV 5/30 nach dem Guss: | 220 |
Vickershärte HV 5/30 nach dem Brand: | 240 |
Vickershärte HV 5/30 ausgehärtet: | 265 |
Bruchdehnung in % nach dem Brand: | 15 |
Bruchdehnung in % ausgehärtet: | 14 |
E-Modul (MPa): | 138.000 |
Mittlerer lin. WAK µm/mK (25-500°C / 25-600°C): | 13,8 / 14,0 |
Schmelzintervall in Celsius: | 1210-1320 |
Gießtemperatur in Celsius: | 1.450 |
Aushärten ° Celsius/Minute: | 600/15 |
Erstlot: | PLATINOR AM W Lot |
Arbeitstemperatur Erstlot in °C : | 1.090 |
Zweitlot: | PLATINOR Lot 1, PLATINOR Lot 2 |
Arbeitstemperatur Zweitlot in °C : | 810 |
Laserdraht: | PLATINOR AM 5 |
Element Au in %:: | 59,5 |
Element Pt in %:: | 0,2 |
Element Pd in %:: | 32,3 |
Element Ir in %:: | 0,2 |
Element Cu in %:: | 0,4 |
Element Sn in %:: | 4,7 |
Element In in %:: | 2,6 |
Element Fe in %:: | 0,1 |
Anmelden