PLATINOR CF Lot 2
Produktnummer:
73573002
Produktinformationen "PLATINOR CF Lot 2"
Zur Komplettierung unseres Legierungsangebots führen wir zu jeder Legierung das passende Lot sowie Laserdrähte in verschiedenen Abmessungen.
Zusammensetzungstabelle Edelmetall-Lote
| Farbe: | gelb |
|---|---|
| Arbeitstemperatur in Celsius: | 800 |
| Schmelzintervall in Celsius: | 690 - 890 |
| Element Au in %:: | 52,0 |
| Element Pd in %:: | 2,6 |
| Element Ag in %:: | 35,2 |
| Element Zn in %:: | 4,4 |
| Element Sn in %:: | 2,4 |
| Element In in %:: | 3,4 |
Anmelden