PLATINOR G 4
Produktinformationen "PLATINOR G 4"
Edelmetall gehört zu den besten und bewährtesten Dentalwerkstoffen überhaupt. Biokompatibilität, Haltbarkeit und Wertbeständigkeit sind Attribute, die alle unsere Dentallegierungen in sich vereinen.
Seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigt sich die Heimerle + Meule GmbH mit der Forschung, Herstellung und Weiterentwicklung von Legierungen. Heute bieten wir für jeden Indikationsbereich eine große Auswahl an Edelmetall-Dentallegierungen an.
Unsere Legierungsgruppen PLATINOR®, AUROPLADENT®, ECONOR® und BEDRA DENT®, die selbstverständlich alle zertifiziert sind und verschiedenen permanenten Qualitätssicherungen unterliegen, sind die beste Grundlage für exzellenten Zahnersatz.
Zulegewerkstoffe wie Laserdrähte und Lote sind ebenso erhältlich, wie ausführliche Datenblätter und persönliche Beratung durch unseren Außendienst und technischen Support.
Farbe: | sattgelb |
---|---|
Indikation: | Brücken großer Spannweite, Frästechnik, Inlays, MOD-Inlays, Modellguss |
Legierungstyp: | 4 |
0,2%-Dehngrenze (MPa) ausgehärtet: | 680 |
Dichte (g/cm³): | 15,6 |
Vickershärte HV 5/30 nach dem Guss: | 235 |
Vickershärte HV 5/30 ausgehärtet: | 250 |
0,2 % Dehngrenze (MPa) nach dem Guss: | 665 |
Bruchdehnung in % nach dem Guss: | 15 |
Bruchdehnung in % ausgehärtet: | 16 |
E-Modul (MPa): | 97.000 |
Schmelzintervall in Celsius: | 915-980 |
Gießtemperatur in Celsius: | 1.110 |
Weichglühen ° Celsius/Minute: | 750/10 |
Aushärten ° Celsius/Minute: | 450/15 |
Erstlot: | PLATINOR Lot 1 |
Arbeitstemperatur Erstlot in °C : | 810 |
Zweitlot: | PLATINOR Lot 2 |
Arbeitstemperatur Zweitlot in °C : | 760 |
Laserdraht: | PLATINOR PDF, BEDRA DENT GL-2,6 BIO |
Element Au in %:: | 69,8 |
Element Pt in %:: | 4,0 |
Element Pd in %:: | 2,0 |
Element Ag in %:: | 13,6 |
Element Cu in %:: | 9,1 |
Element Zn in %:: | 1,5 |
Anmelden