PLATINOR M Lot 910
Produktnummer:
73643002
Produktinformationen "PLATINOR M Lot 910"
Zur Komplettierung unseres Legierungsangebots führen wir zu jeder Legierung das passende Lot sowie Laserdrähte in verschiedenen Abmessungen.
Zusammensetzungstabelle Edelmetall-Lote
| Farbe: | gelb |
|---|---|
| Arbeitstemperatur in Celsius: | 910 |
| Schmelzintervall in Celsius: | 850 - 920 |
| Element Au in %:: | 88,7 |
| Element Pt in %:: | 2,0 |
| Element Ir in %:: | 0,1 |
| Element Ag in %:: | 4,0 |
| Element Zn in %:: | 5,2 |
Anmelden